Resumo
| Manuela | Sao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:25:24 | 1:13:36 | +11:48 |
| Posição na categoria | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:33 | 2:46 | +0:47 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −1:22 | +0:08 | −1:30 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Manuela | Corrida · Sao | Δ | Estação | Manuela | Sao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:38 | 4:28 | +2:10 | SkiErg | 5:10 | 5:03 | +0:07 |
| 2 | 6:27 | 4:17 | +2:10 | Sled Push | 2:25 | 2:40 | −0:15 |
| 3 | 4:53 | 4:21 | +0:32 | Sled Pull | 4:08 | 4:23 | −0:15 |
| 4 | 4:58 | 4:28 | +0:30 | Burpee Broad Jumps | 5:44 | 5:51 | −0:07 |
| 5 | 5:09 | 4:32 | +0:37 | Row | 5:15 | 5:05 | +0:10 |
| 6 | 5:12 | 4:34 | +0:38 | Farmers Carry | 2:39 | 2:11 | +0:28 |
| 7 | 5:09 | 4:56 | +0:13 | Sandbag Lunges | 3:56 | 4:10 | −0:14 |
| 8 | 5:16 | 4:36 | +0:40 | Wall Balls | 8:52 | 5:15 | +3:37 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Manuela GOMES
Wall Balls+3:37
Corrida 1+2:10
Corrida 2+2:10
Corrida 8+0:40
Corrida 6+0:38
Corrida 5+0:37
Corrida 3+0:32
Corrida 4+0:30
Farmers Carry+0:28
Sled Push−0:15
Sled Pull−0:15
Sandbag Lunges−0:14
Corrida 7+0:13
Row+0:10
SkiErg+0:07
Burpee Broad Jumps−0:07