Resumo
| Sofia | Vera | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:08:51 | 1:08:40 | +0:11 |
| Posição na categoria | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:37 | 2:33 | +1:04 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:16 | 0:00 | +0:16 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Sofia | Corrida · Vera | Δ | Estação | Sofia | Vera | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:10 | 4:10 | 0:00 | SkiErg | 5:08 | 4:59 | +0:09 |
| 2 | 4:07 | 4:02 | +0:05 | Sled Push | 2:10 | 2:32 | −0:22 |
| 3 | 4:23 | 4:17 | +0:06 | Sled Pull | 4:20 | 4:13 | +0:07 |
| 4 | 4:16 | 4:14 | +0:02 | Burpee Broad Jumps | 4:13 | 4:30 | −0:17 |
| 5 | 4:27 | 4:18 | +0:09 | Row | 5:22 | 4:59 | +0:23 |
| 6 | 4:21 | 4:11 | +0:10 | Farmers Carry | 1:12 | 2:28 | −1:16 |
| 7 | 4:26 | 4:17 | +0:09 | Sandbag Lunges | 3:07 | 3:31 | −0:24 |
| 8 | 4:26 | 4:10 | +0:16 | Wall Balls | 5:06 | 5:16 | −0:10 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Sofia PEIXOTO
Farmers Carry−1:16
Sandbag Lunges−0:24
Row+0:23
Sled Push−0:22
Burpee Broad Jumps−0:17
Corrida 8+0:16
Corrida 6+0:10
Wall Balls−0:10
SkiErg+0:09
Corrida 5+0:09
Corrida 7+0:09
Sled Pull+0:07
Corrida 3+0:06
Corrida 2+0:05
Corrida 4+0:02
Corrida 10:00