Comparação
Hybrid SinglesAG16-29 · Masculino
Resumo
| Andre | Emmanuel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:01:52 | 54:46 | +7:06 |
| Posição na categoria | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:26 | 2:17 | +0:09 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:15 | +0:16 | −0:01 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Andre | Corrida · Emmanuel | Δ | Estação | Andre | Emmanuel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:54 | 3:31 | +0:23 | SkiErg | 4:08 | 4:09 | −0:01 |
| 2 | 3:58 | 3:29 | +0:29 | Sled Push | 2:46 | 1:28 | +1:18 |
| 3 | 4:14 | 3:31 | +0:43 | Sled Pull | 3:05 | 2:51 | +0:14 |
| 4 | 4:21 | 3:40 | +0:41 | Burpee Broad Jumps | 2:48 | 2:20 | +0:28 |
| 5 | 4:19 | 3:45 | +0:34 | Row | 4:08 | 4:10 | −0:02 |
| 6 | 4:09 | 3:36 | +0:33 | Farmers Carry | 2:00 | 1:57 | +0:03 |
| 7 | 4:00 | 3:44 | +0:16 | Sandbag Lunges | 3:04 | 2:44 | +0:20 |
| 8 | 4:09 | 3:47 | +0:22 | Wall Balls | 4:23 | 3:47 | +0:36 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Andre RAMOS
Sled Push+1:18
Corrida 3+0:43
Corrida 4+0:41
Wall Balls+0:36
Corrida 5+0:34
Corrida 6+0:33
Corrida 2+0:29
Burpee Broad Jumps+0:28
Corrida 1+0:23
Corrida 8+0:22
Sandbag Lunges+0:20
Corrida 7+0:16
Sled Pull+0:14
Farmers Carry+0:03
Row−0:02
SkiErg−0:01