Resumo
| Francisco | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:29:58 | 55:18 | +34:40 |
| Posição na categoria | 74 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:50 | 2:29 | +1:21 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:01 | +0:24 | +0:37 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Francisco | Corrida · Rui | Δ | Estação | Francisco | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:32 | 3:26 | +2:06 | SkiErg | 4:30 | 4:11 | +0:19 |
| 2 | 5:22 | 3:28 | +1:54 | Sled Push | 3:20 | 2:02 | +1:18 |
| 3 | 5:58 | 3:43 | +2:15 | Sled Pull | 5:02 | 2:45 | +2:17 |
| 4 | 6:05 | 3:42 | +2:23 | Burpee Broad Jumps | 4:45 | 2:06 | +2:39 |
| 5 | 6:24 | 3:56 | +2:28 | Row | 4:43 | 4:19 | +0:24 |
| 6 | 6:08 | 3:47 | +2:21 | Farmers Carry | 2:32 | 1:44 | +0:48 |
| 7 | 6:13 | 3:45 | +2:28 | Sandbag Lunges | 5:40 | 2:34 | +3:06 |
| 8 | 6:33 | 3:50 | +2:43 | Wall Balls | 7:21 | 3:31 | +3:50 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Francisco VIEIRA
Wall Balls+3:50
Sandbag Lunges+3:06
Corrida 8+2:43
Burpee Broad Jumps+2:39
Corrida 5+2:28
Corrida 7+2:28
Corrida 4+2:23
Corrida 6+2:21
Sled Pull+2:17
Corrida 3+2:15
Corrida 1+2:06
Corrida 2+1:54
Sled Push+1:18
Farmers Carry+0:48
Row+0:24
SkiErg+0:19