Comparação
Hybrid SinglesAG16-29 · Masculino
Resumo
| Daniel | Emmanuel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:22:20 | 54:46 | +27:34 |
| Posição na categoria | 77 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:19 | 2:17 | +3:02 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −0:06 | +0:16 | −0:22 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Daniel | Corrida · Emmanuel | Δ | Estação | Daniel | Emmanuel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:27 | 3:31 | +0:56 | SkiErg | 4:40 | 4:09 | +0:31 |
| 2 | 4:45 | 3:29 | +1:16 | Sled Push | 3:00 | 1:28 | +1:32 |
| 3 | 5:20 | 3:31 | +1:49 | Sled Pull | 6:07 | 2:51 | +3:16 |
| 4 | 4:56 | 3:40 | +1:16 | Burpee Broad Jumps | 5:54 | 2:20 | +3:34 |
| 5 | 5:10 | 3:45 | +1:25 | Row | 5:15 | 4:10 | +1:05 |
| 6 | 4:47 | 3:36 | +1:11 | Farmers Carry | 1:16 | 1:57 | −0:41 |
| 7 | 4:48 | 3:44 | +1:04 | Sandbag Lunges | 5:07 | 2:44 | +2:23 |
| 8 | 4:21 | 3:47 | +0:34 | Wall Balls | 7:08 | 3:47 | +3:21 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Daniel CUNHA
Burpee Broad Jumps+3:34
Wall Balls+3:21
Sled Pull+3:16
Sandbag Lunges+2:23
Corrida 3+1:49
Sled Push+1:32
Corrida 5+1:25
Corrida 2+1:16
Corrida 4+1:16
Corrida 6+1:11
Row+1:05
Corrida 7+1:04
Corrida 1+0:56
Farmers Carry−0:41
Corrida 8+0:34
SkiErg+0:31