Resumo
| Joao | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:18:34 | 57:45 | +20:49 |
| Posição na categoria | 34 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:46 | 2:36 | +0:10 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −0:18 | +0:14 | −0:32 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Joao | Corrida · Joao | Δ | Estação | Joao | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:56 | 3:16 | +1:40 | SkiErg | 4:14 | 3:59 | +0:15 |
| 2 | 4:24 | 3:32 | +0:52 | Sled Push | 3:11 | 2:21 | +0:50 |
| 3 | 4:25 | 3:39 | +0:46 | Sled Pull | 4:46 | 3:09 | +1:37 |
| 4 | 4:41 | 3:37 | +1:04 | Burpee Broad Jumps | 3:54 | 3:25 | +0:29 |
| 5 | 5:14 | 3:35 | +1:39 | Row | 4:49 | 4:00 | +0:49 |
| 6 | 6:06 | 3:41 | +2:25 | Farmers Carry | 3:31 | 1:56 | +1:35 |
| 7 | 4:27 | 3:33 | +0:54 | Sandbag Lunges | 3:53 | 3:31 | +0:22 |
| 8 | 4:38 | 3:30 | +1:08 | Wall Balls | 8:39 | 4:25 | +4:14 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Joao BOTTO
Wall Balls+4:14
Corrida 6+2:25
Corrida 1+1:40
Corrida 5+1:39
Sled Pull+1:37
Farmers Carry+1:35
Corrida 8+1:08
Corrida 4+1:04
Corrida 7+0:54
Corrida 2+0:52
Sled Push+0:50
Row+0:49
Corrida 3+0:46
Burpee Broad Jumps+0:29
Sandbag Lunges+0:22
SkiErg+0:15