Resumo
| Ricardo | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:28:20 | 57:45 | +30:35 |
| Posição na categoria | 46 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:26 | 2:36 | +1:50 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −0:09 | +0:14 | −0:23 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Ricardo | Corrida · Joao | Δ | Estação | Ricardo | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:57 | 3:16 | +1:41 | SkiErg | 4:35 | 3:59 | +0:36 |
| 2 | 4:40 | 3:32 | +1:08 | Sled Push | 3:05 | 2:21 | +0:44 |
| 3 | 5:38 | 3:39 | +1:59 | Sled Pull | 5:31 | 3:09 | +2:22 |
| 4 | 5:15 | 3:37 | +1:38 | Burpee Broad Jumps | 5:59 | 3:25 | +2:34 |
| 5 | 5:59 | 3:35 | +2:24 | Row | 4:57 | 4:00 | +0:57 |
| 6 | 6:18 | 3:41 | +2:37 | Farmers Carry | 2:40 | 1:56 | +0:44 |
| 7 | 5:30 | 3:33 | +1:57 | Sandbag Lunges | 5:58 | 3:31 | +2:27 |
| 8 | 4:48 | 3:30 | +1:18 | Wall Balls | 8:04 | 4:25 | +3:39 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Ricardo LEITAO
Wall Balls+3:39
Corrida 6+2:37
Burpee Broad Jumps+2:34
Sandbag Lunges+2:27
Corrida 5+2:24
Sled Pull+2:22
Corrida 3+1:59
Corrida 7+1:57
Corrida 1+1:41
Corrida 4+1:38
Corrida 8+1:18
Corrida 2+1:08
Row+0:57
Sled Push+0:44
Farmers Carry+0:44
SkiErg+0:36