Comparação
Hybrid SinglesAG16-29 · Masculino
Resumo
| Rui | Emmanuel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:42:47 | 54:46 | +48:01 |
| Posição na categoria | 97 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:25 | 2:17 | +1:08 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:05 | +0:16 | +0:49 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Rui | Corrida · Emmanuel | Δ | Estação | Rui | Emmanuel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:36 | 3:31 | +1:05 | SkiErg | 5:04 | 4:09 | +0:55 |
| 2 | 4:52 | 3:29 | +1:23 | Sled Push | 3:23 | 1:28 | +1:55 |
| 3 | 5:56 | 3:31 | +2:25 | Sled Pull | 6:17 | 2:51 | +3:26 |
| 4 | 5:59 | 3:40 | +2:19 | Burpee Broad Jumps | 7:03 | 2:20 | +4:43 |
| 5 | 6:12 | 3:45 | +2:27 | Row | 5:51 | 4:10 | +1:41 |
| 6 | 5:20 | 3:36 | +1:44 | Farmers Carry | 4:35 | 1:57 | +2:38 |
| 7 | 5:24 | 3:44 | +1:40 | Sandbag Lunges | 7:32 | 2:44 | +4:48 |
| 8 | 5:41 | 3:47 | +1:54 | Wall Balls | 15:37 | 3:47 | +11:50 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Rui VIEIRA
Wall Balls+11:50
Sandbag Lunges+4:48
Burpee Broad Jumps+4:43
Sled Pull+3:26
Farmers Carry+2:38
Corrida 5+2:27
Corrida 3+2:25
Corrida 4+2:19
Sled Push+1:55
Corrida 8+1:54
Corrida 6+1:44
Row+1:41
Corrida 7+1:40
Corrida 2+1:23
Corrida 1+1:05
SkiErg+0:55