Resumo
| Guilherme | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:31:02 | 55:18 | +35:44 |
| Posição na categoria | 75 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | — | 2:29 | — |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:31 | +0:24 | +0:07 |
O tempo de transição não está disponível para um dos dois — foi aplicada uma penalização ao tempo oficial.
Parcial a parcial
| # | Corrida · Guilherme | Corrida · Rui | Δ | Estação | Guilherme | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:50 | 3:26 | +1:24 | SkiErg | 4:41 | 4:11 | +0:30 |
| 2 | 4:38 | 3:28 | +1:10 | Sled Push | 3:44 | 2:02 | +1:42 |
| 3 | 3:52 | 3:43 | +0:09 | Sled Pull | 7:22* | 2:45 | +4:37 |
| 4 | 5:41 | 3:42 | +1:59 | Burpee Broad Jumps | 6:12 | 2:06 | +4:06 |
| 5 | 5:43 | 3:56 | +1:47 | Row | 4:46 | 4:19 | +0:27 |
| 6 | 5:15 | 3:47 | +1:28 | Farmers Carry | 2:53 | 1:44 | +1:09 |
| 7 | 5:10 | 3:45 | +1:25 | Sandbag Lunges | 5:33 | 2:34 | +2:59 |
| 8 | 5:21 | 3:50 | +1:31 | Wall Balls | 6:30 | 3:31 | +2:59 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Guilherme PEREIRA
Sled Pull+4:37
Burpee Broad Jumps+4:06
Sandbag Lunges+2:59
Wall Balls+2:59
Corrida 4+1:59
Corrida 5+1:47
Sled Push+1:42
Corrida 8+1:31
Corrida 6+1:28
Corrida 7+1:25
Corrida 1+1:24
Corrida 2+1:10
Farmers Carry+1:09
SkiErg+0:30
Row+0:27
Corrida 3+0:09