Resumo
| Pedro | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:06:27 | 55:18 | +11:09 |
| Posição na categoria | 24 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:53 | 2:29 | +0:24 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:26 | +0:24 | +0:02 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Pedro | Corrida · Rui | Δ | Estação | Pedro | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:45 | 3:26 | +0:19 | SkiErg | 4:10 | 4:11 | −0:01 |
| 2 | 3:59 | 3:28 | +0:31 | Sled Push | 2:29 | 2:02 | +0:27 |
| 3 | 4:16 | 3:43 | +0:33 | Sled Pull | 3:24 | 2:45 | +0:39 |
| 4 | 4:24 | 3:42 | +0:42 | Burpee Broad Jumps | 4:20 | 2:06 | +2:14 |
| 5 | 4:32 | 3:56 | +0:36 | Row | 4:25 | 4:19 | +0:06 |
| 6 | 4:14 | 3:47 | +0:27 | Farmers Carry | 1:52 | 1:44 | +0:08 |
| 7 | 4:19 | 3:45 | +0:34 | Sandbag Lunges | 4:14 | 2:34 | +1:40 |
| 8 | 4:11 | 3:50 | +0:21 | Wall Balls | 5:00 | 3:31 | +1:29 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Pedro PEREIRA
Burpee Broad Jumps+2:14
Sandbag Lunges+1:40
Wall Balls+1:29
Corrida 4+0:42
Sled Pull+0:39
Corrida 5+0:36
Corrida 7+0:34
Corrida 3+0:33
Corrida 2+0:31
Sled Push+0:27
Corrida 6+0:27
Corrida 8+0:21
Corrida 1+0:19
Farmers Carry+0:08
Row+0:06
SkiErg−0:01