Resumo
| Joao | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:04:40 | 55:18 | +9:22 |
| Posição na categoria | 13 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:34 | 2:29 | +0:05 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:03 | +0:24 | −0:21 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Joao | Corrida · Rui | Δ | Estação | Joao | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:19 | 3:26 | +0:53 | SkiErg | 3:59 | 4:11 | −0:12 |
| 2 | 4:07 | 3:28 | +0:39 | Sled Push | 2:30 | 2:02 | +0:28 |
| 3 | 4:18 | 3:43 | +0:35 | Sled Pull | 3:13 | 2:45 | +0:28 |
| 4 | 4:18 | 3:42 | +0:36 | Burpee Broad Jumps | 3:14 | 2:06 | +1:08 |
| 5 | 4:16 | 3:56 | +0:20 | Row | 4:16 | 4:19 | −0:03 |
| 6 | 4:25 | 3:47 | +0:38 | Farmers Carry | 2:12 | 1:44 | +0:28 |
| 7 | 4:23 | 3:45 | +0:38 | Sandbag Lunges | 3:48 | 2:34 | +1:14 |
| 8 | 4:22 | 3:50 | +0:32 | Wall Balls | 4:26 | 3:31 | +0:55 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Joao VERGILIO
Sandbag Lunges+1:14
Burpee Broad Jumps+1:08
Wall Balls+0:55
Corrida 1+0:53
Corrida 2+0:39
Corrida 6+0:38
Corrida 7+0:38
Corrida 4+0:36
Corrida 3+0:35
Corrida 8+0:32
Sled Push+0:28
Sled Pull+0:28
Farmers Carry+0:28
Corrida 5+0:20
SkiErg−0:12
Row−0:03