Resumo
| Fabio | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 59:42 | 55:18 | +4:24 |
| Posição na categoria | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:32 | 2:29 | +0:03 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −0:09 | +0:24 | −0:33 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Fabio | Corrida · Rui | Δ | Estação | Fabio | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:51 | 3:26 | +0:25 | SkiErg | 4:01 | 4:11 | −0:10 |
| 2 | 3:46 | 3:28 | +0:18 | Sled Push | 3:19 | 2:02 | +1:17 |
| 3 | 3:54 | 3:43 | +0:11 | Sled Pull | 3:29 | 2:45 | +0:44 |
| 4 | 3:47 | 3:42 | +0:05 | Burpee Broad Jumps | 2:45 | 2:06 | +0:39 |
| 5 | 3:45 | 3:56 | −0:11 | Row | 4:07 | 4:19 | −0:12 |
| 6 | 3:46 | 3:47 | −0:01 | Farmers Carry | 1:59 | 1:44 | +0:15 |
| 7 | 3:41 | 3:45 | −0:04 | Sandbag Lunges | 3:23 | 2:34 | +0:49 |
| 8 | 3:42 | 3:50 | −0:08 | Wall Balls | 3:55 | 3:31 | +0:24 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Fabio MARTINS
Sled Push+1:17
Sandbag Lunges+0:49
Sled Pull+0:44
Burpee Broad Jumps+0:39
Corrida 1+0:25
Wall Balls+0:24
Corrida 2+0:18
Farmers Carry+0:15
Row−0:12
Corrida 3+0:11
Corrida 5−0:11
SkiErg−0:10
Corrida 8−0:08
Corrida 4+0:05
Corrida 7−0:04
Corrida 6−0:01