Comparação
Hybrid Singles ProAG35-39 · Feminino
Resumo
| Joana | Leonor | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:30:09 | 58:16 | +31:53 |
| Posição na categoria | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:26 | 2:24 | +1:02 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:20 | +0:13 | +0:07 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Joana | Corrida · Leonor | Δ | Estação | Joana | Leonor | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:40 | 3:43 | +1:57 | SkiErg | 4:51 | 4:08 | +0:43 |
| 2 | 5:43 | 3:37 | +2:06 | Sled Push | 3:06 | 2:17 | +0:49 |
| 3 | 5:54 | 3:48 | +2:06 | Sled Pull | 4:28 | 3:19 | +1:09 |
| 4 | 5:50 | 3:47 | +2:03 | Burpee Broad Jumps | 6:45 | 2:50 | +3:55 |
| 5 | 5:54 | 3:51 | +2:03 | Row | 4:58 | 4:23 | +0:35 |
| 6 | 5:52 | 3:47 | +2:05 | Farmers Carry | 2:55 | 1:35 | +1:20 |
| 7 | 5:55 | 3:54 | +2:01 | Sandbag Lunges | 6:30 | 3:11 | +3:19 |
| 8 | 6:00 | 3:56 | +2:04 | Wall Balls | 6:22 | 3:46 | +2:36 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Joana MENDES
Burpee Broad Jumps+3:55
Sandbag Lunges+3:19
Wall Balls+2:36
Corrida 2+2:06
Corrida 3+2:06
Corrida 6+2:05
Corrida 8+2:04
Corrida 4+2:03
Corrida 5+2:03
Corrida 7+2:01
Corrida 1+1:57
Farmers Carry+1:20
Sled Pull+1:09
Sled Push+0:49
SkiErg+0:43
Row+0:35