Comparação
Hybrid Singles ProAG30-34 · Masculino
Resumo
| Vadym | Daniel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:28:34 | 55:27 | +33:07 |
| Posição na categoria | 20 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:08 | 2:10 | +1:58 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −0:11 | +0:02 | −0:13 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Vadym | Corrida · Daniel | Δ | Estação | Vadym | Daniel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:54 | 3:29 | +1:25 | SkiErg | 4:29 | 3:51 | +0:38 |
| 2 | 4:48 | 3:21 | +1:27 | Sled Push | 3:35 | 2:27 | +1:08 |
| 3 | 5:36 | 3:30 | +2:06 | Sled Pull | 8:27 | 3:28 | +4:59 |
| 4 | 5:06 | 3:31 | +1:35 | Burpee Broad Jumps | 3:37 | 2:34 | +1:03 |
| 5 | 5:28 | 3:31 | +1:57 | Row | 5:11 | 3:59 | +1:12 |
| 6 | 4:59 | 3:27 | +1:32 | Farmers Carry | 3:01 | 1:46 | +1:15 |
| 7 | 4:44 | 3:32 | +1:12 | Sandbag Lunges | 4:35 | 3:03 | +1:32 |
| 8 | 4:43 | 3:31 | +1:12 | Wall Balls | 11:13 | 4:17 | +6:56 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Vadym ZALOZNYI
Wall Balls+6:56
Sled Pull+4:59
Corrida 3+2:06
Corrida 5+1:57
Corrida 4+1:35
Corrida 6+1:32
Sandbag Lunges+1:32
Corrida 2+1:27
Corrida 1+1:25
Farmers Carry+1:15
Row+1:12
Corrida 7+1:12
Corrida 8+1:12
Sled Push+1:08
Burpee Broad Jumps+1:03
SkiErg+0:38