Comparação
Hybrid Singles ProAG30-34 · Masculino
Resumo
| Joao | Daniel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:12:45 | 55:27 | +17:18 |
| Posição na categoria | 14 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:30 | 2:10 | +0:20 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −0:07 | +0:02 | −0:09 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Joao | Corrida · Daniel | Δ | Estação | Joao | Daniel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:14 | 3:29 | +0:45 | SkiErg | 4:20 | 3:51 | +0:29 |
| 2 | 3:56 | 3:21 | +0:35 | Sled Push | 3:35 | 2:27 | +1:08 |
| 3 | 4:10 | 3:30 | +0:40 | Sled Pull | 4:48 | 3:28 | +1:20 |
| 4 | 4:07 | 3:31 | +0:36 | Burpee Broad Jumps | 3:55 | 2:34 | +1:21 |
| 5 | 4:08 | 3:31 | +0:37 | Row | 4:25 | 3:59 | +0:26 |
| 6 | 3:59 | 3:27 | +0:32 | Farmers Carry | 3:04 | 1:46 | +1:18 |
| 7 | 4:00 | 3:32 | +0:28 | Sandbag Lunges | 5:40 | 3:03 | +2:37 |
| 8 | 4:07 | 3:31 | +0:36 | Wall Balls | 7:47 | 4:17 | +3:30 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Joao PEREIRA
Wall Balls+3:30
Sandbag Lunges+2:37
Burpee Broad Jumps+1:21
Sled Pull+1:20
Farmers Carry+1:18
Sled Push+1:08
Corrida 1+0:45
Corrida 3+0:40
Corrida 5+0:37
Corrida 4+0:36
Corrida 8+0:36
Corrida 2+0:35
Corrida 6+0:32
SkiErg+0:29
Corrida 7+0:28
Row+0:26