Comparação
Hybrid Singles ProAG30-34 · Masculino
Resumo
| Constantino | Daniel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:00:43 | 55:27 | +5:16 |
| Posição na categoria | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:17 | 2:10 | +0:07 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −0:01 | +0:02 | −0:03 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Constantino | Corrida · Daniel | Δ | Estação | Constantino | Daniel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:40 | 3:29 | +0:11 | SkiErg | 4:00 | 3:51 | +0:09 |
| 2 | 3:28 | 3:21 | +0:07 | Sled Push | 2:39 | 2:27 | +0:12 |
| 3 | 3:48 | 3:30 | +0:18 | Sled Pull | 4:23 | 3:28 | +0:55 |
| 4 | 3:39 | 3:31 | +0:08 | Burpee Broad Jumps | 2:42 | 2:34 | +0:08 |
| 5 | 3:34 | 3:31 | +0:03 | Row | 4:00 | 3:59 | +0:01 |
| 6 | 3:37 | 3:27 | +0:10 | Farmers Carry | 2:02 | 1:46 | +0:16 |
| 7 | 3:39 | 3:32 | +0:07 | Sandbag Lunges | 3:40 | 3:03 | +0:37 |
| 8 | 3:39 | 3:31 | +0:08 | Wall Balls | 5:56 | 4:17 | +1:39 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Constantino NOGUEIRA
Wall Balls+1:39
Sled Pull+0:55
Sandbag Lunges+0:37
Corrida 3+0:18
Farmers Carry+0:16
Sled Push+0:12
Corrida 1+0:11
Corrida 6+0:10
SkiErg+0:09
Corrida 4+0:08
Burpee Broad Jumps+0:08
Corrida 8+0:08
Corrida 2+0:07
Corrida 7+0:07
Corrida 5+0:03
Row+0:01