Resumo
| Bruna | Vera | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:39:56 | 1:08:40 | +31:16 |
| Posição na categoria | 37 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:41 | 2:33 | +1:08 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −0:30 | 0:00 | −0:30 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Bruna | Corrida · Vera | Δ | Estação | Bruna | Vera | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:55 | 4:10 | +2:45 | SkiErg | 5:27 | 4:59 | +0:28 |
| 2 | 7:21 | 4:02 | +3:19 | Sled Push | 3:03 | 2:32 | +0:31 |
| 3 | 6:11 | 4:17 | +1:54 | Sled Pull | 4:57 | 4:13 | +0:44 |
| 4 | 6:19 | 4:14 | +2:05 | Burpee Broad Jumps | 6:51 | 4:30 | +2:21 |
| 5 | 6:20 | 4:18 | +2:02 | Row | 5:35 | 4:59 | +0:36 |
| 6 | 6:27 | 4:11 | +2:16 | Farmers Carry | 4:26 | 2:28 | +1:58 |
| 7 | 6:25 | 4:17 | +2:08 | Sandbag Lunges | 6:38 | 3:31 | +3:07 |
| 8 | 6:25 | 4:10 | +2:15 | Wall Balls | 6:55 | 5:16 | +1:39 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Bruna PINTO
Corrida 2+3:19
Sandbag Lunges+3:07
Corrida 1+2:45
Burpee Broad Jumps+2:21
Corrida 6+2:16
Corrida 8+2:15
Corrida 7+2:08
Corrida 4+2:05
Corrida 5+2:02
Farmers Carry+1:58
Corrida 3+1:54
Wall Balls+1:39
Sled Pull+0:44
Row+0:36
Sled Push+0:31
SkiErg+0:28