Resumo
| Ana | Vera | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:28:32 | 1:08:40 | +19:52 |
| Posição na categoria | 22 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:23 | 2:33 | +0:50 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −1:16 | 0:00 | −1:16 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Ana | Corrida · Vera | Δ | Estação | Ana | Vera | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:34 | 4:10 | +2:24 | SkiErg | 5:30 | 4:59 | +0:31 |
| 2 | 5:29 | 4:02 | +1:27 | Sled Push | 3:09 | 2:32 | +0:37 |
| 3 | 5:10 | 4:17 | +0:53 | Sled Pull | 5:58 | 4:13 | +1:45 |
| 4 | 5:20 | 4:14 | +1:06 | Burpee Broad Jumps | 5:53 | 4:30 | +1:23 |
| 5 | 5:28 | 4:18 | +1:10 | Row | 5:25 | 4:59 | +0:26 |
| 6 | 5:25 | 4:11 | +1:14 | Farmers Carry | 3:41 | 2:28 | +1:13 |
| 7 | 5:14 | 4:17 | +0:57 | Sandbag Lunges | 5:09 | 3:31 | +1:38 |
| 8 | 5:18 | 4:10 | +1:08 | Wall Balls | 6:26 | 5:16 | +1:10 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Ana SOARES
Corrida 1+2:24
Sled Pull+1:45
Sandbag Lunges+1:38
Corrida 2+1:27
Burpee Broad Jumps+1:23
Corrida 6+1:14
Farmers Carry+1:13
Corrida 5+1:10
Wall Balls+1:10
Corrida 8+1:08
Corrida 4+1:06
Corrida 7+0:57
Corrida 3+0:53
Sled Push+0:37
SkiErg+0:31
Row+0:26