Resumo
| Tania | Bertina | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:32:13 | 1:05:12 | +27:01 |
| Posição na categoria | 14 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:01 | 2:40 | +1:21 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:19 | −0:04 | +0:23 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Tania | Corrida · Bertina | Δ | Estação | Tania | Bertina | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:09 | 4:22 | +0:47 | SkiErg | 5:29 | 4:47 | +0:42 |
| 2 | 5:00 | 4:07 | +0:53 | Sled Push | 4:02 | 1:53 | +2:09 |
| 3 | 5:21 | 4:24 | +0:57 | Sled Pull | 6:18 | 3:59 | +2:19 |
| 4 | 5:14 | 4:10 | +1:04 | Burpee Broad Jumps | 6:23 | 2:46 | +3:37 |
| 5 | 5:27 | 4:18 | +1:09 | Row | 5:47 | 5:02 | +0:45 |
| 6 | 5:14 | 4:27 | +0:47 | Farmers Carry | 3:02 | 2:05 | +0:57 |
| 7 | 5:28 | 4:17 | +1:11 | Sandbag Lunges | 5:30 | 3:13 | +2:17 |
| 8 | 5:28 | 4:18 | +1:10 | Wall Balls | 9:20 | 4:24 | +4:56 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Tania BOENTE
Wall Balls+4:56
Burpee Broad Jumps+3:37
Sled Pull+2:19
Sandbag Lunges+2:17
Sled Push+2:09
Corrida 7+1:11
Corrida 8+1:10
Corrida 5+1:09
Corrida 4+1:04
Corrida 3+0:57
Farmers Carry+0:57
Corrida 2+0:53
Corrida 1+0:47
Corrida 6+0:47
Row+0:45
SkiErg+0:42