Resumo
| Sandra | Penelope | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:19:03 | 1:02:37 | +16:26 |
| Posição na categoria | 17 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:12 | 2:32 | +1:40 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:19 | 0:00 | +0:19 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Sandra | Corrida · Penelope | Δ | Estação | Sandra | Penelope | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:05 | 3:53 | +1:12 | SkiErg | 5:14 | 4:36 | +0:38 |
| 2 | 4:57 | 3:44 | +1:13 | Sled Push | 2:06 | 2:18 | −0:12 |
| 3 | 5:19 | 3:58 | +1:21 | Sled Pull | 2:38 | 3:49 | −1:11 |
| 4 | 5:29 | 3:54 | +1:35 | Burpee Broad Jumps | 5:28 | 4:12 | +1:16 |
| 5 | 5:31 | 3:58 | +1:33 | Row | 5:23 | 4:45 | +0:38 |
| 6 | 5:21 | 3:54 | +1:27 | Farmers Carry | 2:09 | 2:09 | 0:00 |
| 7 | 5:24 | 3:49 | +1:35 | Sandbag Lunges | 4:01 | 2:44 | +1:17 |
| 8 | 5:24 | 3:53 | +1:31 | Wall Balls | 5:22 | 4:29 | +0:53 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Sandra BARBOSA
Corrida 4+1:35
Corrida 7+1:35
Corrida 5+1:33
Corrida 8+1:31
Corrida 6+1:27
Corrida 3+1:21
Sandbag Lunges+1:17
Burpee Broad Jumps+1:16
Corrida 2+1:13
Corrida 1+1:12
Sled Pull−1:11
Wall Balls+0:53
SkiErg+0:38
Row+0:38
Sled Push−0:12
Farmers Carry0:00