Comparação
Hybrid SinglesAG35-39 · Feminino
Resumo
| Sonia | Andreia | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:14:18 | 1:08:09 | +6:09 |
| Posição na categoria | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:55 | 2:58 | −0:03 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:24 | +0:15 | +0:09 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Sonia | Corrida · Andreia | Δ | Estação | Sonia | Andreia | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:11 | 4:04 | +0:07 | SkiErg | 5:04 | 4:48 | +0:16 |
| 2 | 4:18 | 4:13 | +0:05 | Sled Push | 2:11 | 2:16 | −0:05 |
| 3 | 4:47 | 4:20 | +0:27 | Sled Pull | 4:27 | 3:50 | +0:37 |
| 4 | 4:32 | 4:20 | +0:12 | Burpee Broad Jumps | 4:56 | 3:24 | +1:32 |
| 5 | 4:46 | 4:23 | +0:23 | Row | 5:38 | 4:58 | +0:40 |
| 6 | 4:39 | 4:18 | +0:21 | Farmers Carry | 2:21 | 2:35 | −0:14 |
| 7 | 4:35 | 4:18 | +0:17 | Sandbag Lunges | 3:51 | 3:59 | −0:08 |
| 8 | 4:35 | 4:19 | +0:16 | Wall Balls | 6:32 | 5:06 | +1:26 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Sonia SANTIAGO
Burpee Broad Jumps+1:32
Wall Balls+1:26
Row+0:40
Sled Pull+0:37
Corrida 3+0:27
Corrida 5+0:23
Corrida 6+0:21
Corrida 7+0:17
SkiErg+0:16
Corrida 8+0:16
Farmers Carry−0:14
Corrida 4+0:12
Sandbag Lunges−0:08
Corrida 1+0:07
Corrida 2+0:05
Sled Push−0:05