Resumo
| Marta | Luisa | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:17:43 | 1:09:47 | +7:56 |
| Posição na categoria | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:45 | 3:09 | −0:24 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −0:07 | −0:02 | −0:05 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Marta | Corrida · Luisa | Δ | Estação | Marta | Luisa | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:01 | 4:37 | +0:24 | SkiErg | 5:04 | 4:41 | +0:23 |
| 2 | 4:42 | 4:27 | +0:15 | Sled Push | 2:29 | 2:03 | +0:26 |
| 3 | 4:57 | 4:48 | +0:09 | Sled Pull | 4:41 | 3:36 | +1:05 |
| 4 | 4:57 | 4:41 | +0:16 | Burpee Broad Jumps | 4:36 | 3:51 | +0:45 |
| 5 | 4:53 | 4:45 | +0:08 | Row | 5:05 | 4:36 | +0:29 |
| 6 | 4:52 | 4:43 | +0:09 | Farmers Carry | 2:26 | 2:07 | +0:19 |
| 7 | 4:52 | 4:36 | +0:16 | Sandbag Lunges | 4:20 | 3:53 | +0:27 |
| 8 | 4:54 | 4:35 | +0:19 | Wall Balls | 7:09 | 4:39 | +2:30 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Marta VARANDAS
Wall Balls+2:30
Sled Pull+1:05
Burpee Broad Jumps+0:45
Row+0:29
Sandbag Lunges+0:27
Sled Push+0:26
Corrida 1+0:24
SkiErg+0:23
Farmers Carry+0:19
Corrida 8+0:19
Corrida 4+0:16
Corrida 7+0:16
Corrida 2+0:15
Corrida 3+0:09
Corrida 6+0:09
Corrida 5+0:08