Comparação
Hybrid DoublesAG30-34 · Feminino
Resumo
| R. +1 | I. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:21:49 | 58:49 | +23:00 |
| Posição na categoria | 73 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:57 | 2:33 | +3:24 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · R. +1 | Corrida · I. +1 | Δ | Estação | R. +1 | I. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:25 | 4:11 | +1:14 | SkiErg | 5:04 | 4:01 | +1:03 |
| 2 | 5:14 | 4:05 | +1:09 | Sled Push | 2:06 | 1:30 | +0:36 |
| 3 | 5:33 | 4:16 | +1:17 | Sled Pull | 4:36 | 2:45 | +1:51 |
| 4 | 5:31 | 4:16 | +1:15 | Burpee Broad Jumps | 3:43 | 2:04 | +1:39 |
| 5 | 5:40 | 4:22 | +1:18 | Row | 5:40 | 4:20 | +1:20 |
| 6 | 5:17 | 4:21 | +0:56 | Farmers Carry | 2:26 | 1:47 | +0:39 |
| 7 | 5:17 | 4:23 | +0:54 | Sandbag Lunges | 3:56 | 2:32 | +1:24 |
| 8 | 5:24 | 4:09 | +1:15 | Wall Balls | 5:00 | 3:14 | +1:46 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Rita Tavares | Sandra Sousa
Sled Pull+1:51
Wall Balls+1:46
Burpee Broad Jumps+1:39
Sandbag Lunges+1:24
Row+1:20
Corrida 5+1:18
Corrida 3+1:17
Corrida 4+1:15
Corrida 8+1:15
Corrida 1+1:14
Corrida 2+1:09
SkiErg+1:03
Corrida 6+0:56
Corrida 7+0:54
Farmers Carry+0:39
Sled Push+0:36