Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Feminino
Resumo
| A. +1 | M. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:25:54 | 1:05:56 | +19:58 |
| Posição na categoria | 53 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:00 | 2:46 | +0:14 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · A. +1 | Corrida · M. +1 | Δ | Estação | A. +1 | M. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:51 | 4:50 | +1:01 | SkiErg | 5:16 | 4:29 | +0:47 |
| 2 | 5:42 | 4:23 | +1:19 | Sled Push | 2:17 | 1:15 | +1:02 |
| 3 | 5:51 | 4:42 | +1:09 | Sled Pull | 4:19 | 3:24 | +0:55 |
| 4 | 5:52 | 4:45 | +1:07 | Burpee Broad Jumps | 5:26 | 2:58 | +2:28 |
| 5 | 6:21 | 4:51 | +1:30 | Row | 5:27 | 4:57 | +0:30 |
| 6 | 6:21 | 4:44 | +1:37 | Farmers Carry | 2:52 | 1:53 | +0:59 |
| 7 | 6:22 | 4:48 | +1:34 | Sandbag Lunges | 4:27 | 2:37 | +1:50 |
| 8 | 6:12 | 4:35 | +1:37 | Wall Balls | 4:18 | 3:59 | +0:19 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Angela Martins | Joana Paiva
Burpee Broad Jumps+2:28
Sandbag Lunges+1:50
Corrida 6+1:37
Corrida 8+1:37
Corrida 7+1:34
Corrida 5+1:30
Corrida 2+1:19
Corrida 3+1:09
Corrida 4+1:07
Sled Push+1:02
Corrida 1+1:01
Farmers Carry+0:59
Sled Pull+0:55
SkiErg+0:47
Row+0:30
Wall Balls+0:19