Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Feminino
Resumo
| L. +1 | M. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:22:27 | 1:05:56 | +16:31 |
| Posição na categoria | 48 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:02 | 2:46 | +1:16 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · L. +1 | Corrida · M. +1 | Δ | Estação | L. +1 | M. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:03 | 4:50 | +1:13 | SkiErg | 5:04 | 4:29 | +0:35 |
| 2 | 5:27 | 4:23 | +1:04 | Sled Push | 1:54 | 1:15 | +0:39 |
| 3 | 5:48 | 4:42 | +1:06 | Sled Pull | 4:20 | 3:24 | +0:56 |
| 4 | 5:37 | 4:45 | +0:52 | Burpee Broad Jumps | 4:38 | 2:58 | +1:40 |
| 5 | 5:45 | 4:51 | +0:54 | Row | 5:26 | 4:57 | +0:29 |
| 6 | 6:28 | 4:44 | +1:44 | Farmers Carry | 2:16 | 1:53 | +0:23 |
| 7 | 5:39 | 4:48 | +0:51 | Sandbag Lunges | 3:48 | 2:37 | +1:11 |
| 8 | 5:43 | 4:35 | +1:08 | Wall Balls | 4:29 | 3:59 | +0:30 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Liliana Martins | Raquel Vaz
Corrida 6+1:44
Burpee Broad Jumps+1:40
Corrida 1+1:13
Sandbag Lunges+1:11
Corrida 8+1:08
Corrida 3+1:06
Corrida 2+1:04
Sled Pull+0:56
Corrida 5+0:54
Corrida 4+0:52
Corrida 7+0:51
Sled Push+0:39
SkiErg+0:35
Wall Balls+0:30
Row+0:29
Farmers Carry+0:23