Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Feminino
Resumo
| S. +1 | M. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:19:48 | 1:05:56 | +13:52 |
| Posição na categoria | 35 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:01 | 2:46 | +1:15 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · S. +1 | Corrida · M. +1 | Δ | Estação | S. +1 | M. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:43 | 4:50 | +0:53 | SkiErg | 4:33 | 4:29 | +0:04 |
| 2 | 5:35 | 4:23 | +1:12 | Sled Push | 1:32 | 1:15 | +0:17 |
| 3 | 5:48 | 4:42 | +1:06 | Sled Pull | 3:50 | 3:24 | +0:26 |
| 4 | 6:19 | 4:45 | +1:34 | Burpee Broad Jumps | 3:57 | 2:58 | +0:59 |
| 5 | 6:07 | 4:51 | +1:16 | Row | 5:31 | 4:57 | +0:34 |
| 6 | 5:35 | 4:44 | +0:51 | Farmers Carry | 2:26 | 1:53 | +0:33 |
| 7 | 5:49 | 4:48 | +1:01 | Sandbag Lunges | 3:08 | 2:37 | +0:31 |
| 8 | 5:20 | 4:35 | +0:45 | Wall Balls | 4:34 | 3:59 | +0:35 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Sonia Figueiredo | Vanessa Ramada
Corrida 4+1:34
Corrida 5+1:16
Corrida 2+1:12
Corrida 3+1:06
Corrida 7+1:01
Burpee Broad Jumps+0:59
Corrida 1+0:53
Corrida 6+0:51
Corrida 8+0:45
Wall Balls+0:35
Row+0:34
Farmers Carry+0:33
Sandbag Lunges+0:31
Sled Pull+0:26
Sled Push+0:17
SkiErg+0:04