Comparação
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Misto
Resumo
| J. +1 | C. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:26:00 | 59:38 | +26:22 |
| Posição na categoria | 97 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:14 | 2:36 | +1:38 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · J. +1 | Corrida · C. +1 | Δ | Estação | J. +1 | C. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:30 | 4:12 | +1:18 | SkiErg | 4:39 | 3:53 | +0:46 |
| 2 | 5:26 | 4:07 | +1:19 | Sled Push | 2:03 | 1:47 | +0:16 |
| 3 | 5:50 | 4:31 | +1:19 | Sled Pull | 5:44 | 3:12 | +2:32 |
| 4 | 5:58 | 4:12 | +1:46 | Burpee Broad Jumps | 4:10 | 1:52 | +2:18 |
| 5 | 6:02 | 4:20 | +1:42 | Row | 5:49 | 4:35 | +1:14 |
| 6 | 6:05 | 4:23 | +1:42 | Farmers Carry | 2:21 | 1:41 | +0:40 |
| 7 | 5:52 | 4:16 | +1:36 | Sandbag Lunges | 4:45 | 2:35 | +2:10 |
| 8 | 5:51 | 3:56 | +1:55 | Wall Balls | 5:41 | 3:30 | +2:11 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Joana Ribeiro | Joao Gomes
Sled Pull+2:32
Burpee Broad Jumps+2:18
Wall Balls+2:11
Sandbag Lunges+2:10
Corrida 8+1:55
Corrida 4+1:46
Corrida 5+1:42
Corrida 6+1:42
Corrida 7+1:36
Corrida 2+1:19
Corrida 3+1:19
Corrida 1+1:18
Row+1:14
SkiErg+0:46
Farmers Carry+0:40
Sled Push+0:16