Comparação
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Misto
Resumo
| J. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:23:18 | 1:00:08 | +23:10 |
| Posição na categoria | 48 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:45 | 2:16 | +1:29 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · J. +1 | Corrida · J. +1 | Δ | Estação | J. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:16 | 4:20 | +1:56 | SkiErg | 4:25 | 4:02 | +0:23 |
| 2 | 5:39 | 3:58 | +1:41 | Sled Push | 2:48 | 1:50 | +0:58 |
| 3 | 5:33 | 4:18 | +1:15 | Sled Pull | 4:29 | 3:07 | +1:22 |
| 4 | 5:40 | 4:12 | +1:28 | Burpee Broad Jumps | 4:39 | 2:33 | +2:06 |
| 5 | 5:41 | 4:21 | +1:20 | Row | 4:57 | 4:01 | +0:56 |
| 6 | 5:45 | 4:19 | +1:26 | Farmers Carry | 2:28 | 1:39 | +0:49 |
| 7 | 5:36 | 4:31 | +1:05 | Sandbag Lunges | 5:18 | 2:46 | +2:32 |
| 8 | 5:22 | 4:10 | +1:12 | Wall Balls | 4:57 | 3:45 | +1:12 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para J. INGLES | N. CUSTODIO
Sandbag Lunges+2:32
Burpee Broad Jumps+2:06
Corrida 1+1:56
Corrida 2+1:41
Corrida 4+1:28
Corrida 6+1:26
Sled Pull+1:22
Corrida 5+1:20
Corrida 3+1:15
Corrida 8+1:12
Wall Balls+1:12
Corrida 7+1:05
Sled Push+0:58
Row+0:56
Farmers Carry+0:49
SkiErg+0:23