Comparação
Hybrid Doubles MixAG50-54 · Misto
Resumo
| C. +1 | H. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:30:05 | 1:04:43 | +25:22 |
| Posição na categoria | 17 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:29 | 2:47 | +1:42 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · C. +1 | Corrida · H. +1 | Δ | Estação | C. +1 | H. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:51 | 4:45 | +1:06 | SkiErg | 4:31 | 4:06 | +0:25 |
| 2 | 5:30 | 4:30 | +1:00 | Sled Push | 2:17 | 1:23 | +0:54 |
| 3 | 5:41 | 4:29 | +1:12 | Sled Pull | 4:57 | 3:22 | +1:35 |
| 4 | 6:12 | 4:29 | +1:43 | Burpee Broad Jumps | 3:37 | 2:19 | +1:18 |
| 5 | 6:18 | 4:36 | +1:42 | Row | 4:49 | 4:51 | −0:02 |
| 6 | 7:59 | 4:31 | +3:28 | Farmers Carry | 2:46 | 2:01 | +0:45 |
| 7 | 6:34 | 4:27 | +2:07 | Sandbag Lunges | 5:12 | 3:32 | +1:40 |
| 8 | 7:23 | 4:27 | +2:56 | Wall Balls | 5:59 | 4:08 | +1:51 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Carla Teixeira | Filipe Coelho
Corrida 6+3:28
Corrida 8+2:56
Corrida 7+2:07
Wall Balls+1:51
Corrida 4+1:43
Corrida 5+1:42
Sandbag Lunges+1:40
Sled Pull+1:35
Burpee Broad Jumps+1:18
Corrida 3+1:12
Corrida 1+1:06
Corrida 2+1:00
Sled Push+0:54
Farmers Carry+0:45
SkiErg+0:25
Row−0:02