Comparação
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Misto
Resumo
| A. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:22:28 | 1:00:08 | +22:20 |
| Posição na categoria | 46 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:24 | 2:16 | +2:08 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · A. +1 | Corrida · J. +1 | Δ | Estação | A. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:42 | 4:20 | +1:22 | SkiErg | 4:28 | 4:02 | +0:26 |
| 2 | 5:31 | 3:58 | +1:33 | Sled Push | 3:29 | 1:50 | +1:39 |
| 3 | 5:48 | 4:18 | +1:30 | Sled Pull | 3:55 | 3:07 | +0:48 |
| 4 | 5:42 | 4:12 | +1:30 | Burpee Broad Jumps | 3:23 | 2:33 | +0:50 |
| 5 | 6:08 | 4:21 | +1:47 | Row | 5:12 | 4:01 | +1:11 |
| 6 | 5:32 | 4:19 | +1:13 | Farmers Carry | 2:12 | 1:39 | +0:33 |
| 7 | 6:07 | 4:31 | +1:36 | Sandbag Lunges | 4:01 | 2:46 | +1:15 |
| 8 | 5:50 | 4:10 | +1:40 | Wall Balls | 5:04 | 3:45 | +1:19 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para A. PEGADO | J. BARRERADIAZ
Corrida 5+1:47
Corrida 8+1:40
Sled Push+1:39
Corrida 7+1:36
Corrida 2+1:33
Corrida 3+1:30
Corrida 4+1:30
Corrida 1+1:22
Wall Balls+1:19
Sandbag Lunges+1:15
Corrida 6+1:13
Row+1:11
Burpee Broad Jumps+0:50
Sled Pull+0:48
Farmers Carry+0:33
SkiErg+0:26