Comparação
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Misto
Resumo
| A. +1 | C. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:14:29 | 59:38 | +14:51 |
| Posição na categoria | 68 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:56 | 2:36 | +1:20 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · A. +1 | Corrida · C. +1 | Δ | Estação | A. +1 | C. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:50 | 4:12 | +1:38 | SkiErg | 4:22 | 3:53 | +0:29 |
| 2 | 5:10 | 4:07 | +1:03 | Sled Push | 1:48 | 1:47 | +0:01 |
| 3 | 5:24 | 4:31 | +0:53 | Sled Pull | 3:06 | 3:12 | −0:06 |
| 4 | 5:35 | 4:12 | +1:23 | Burpee Broad Jumps | 3:03 | 1:52 | +1:11 |
| 5 | 5:37 | 4:20 | +1:17 | Row | 4:49 | 4:35 | +0:14 |
| 6 | 5:31 | 4:23 | +1:08 | Farmers Carry | 2:08 | 1:41 | +0:27 |
| 7 | 5:28 | 4:16 | +1:12 | Sandbag Lunges | 3:23 | 2:35 | +0:48 |
| 8 | 5:19 | 3:56 | +1:23 | Wall Balls | 4:00 | 3:30 | +0:30 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Andre Nogueira | Diana Carvalho
Corrida 1+1:38
Corrida 4+1:23
Corrida 8+1:23
Corrida 5+1:17
Corrida 7+1:12
Burpee Broad Jumps+1:11
Corrida 6+1:08
Corrida 2+1:03
Corrida 3+0:53
Sandbag Lunges+0:48
Wall Balls+0:30
SkiErg+0:29
Farmers Carry+0:27
Row+0:14
Sled Pull−0:06
Sled Push+0:01