Comparação
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Misto
Resumo
| N. +1 | C. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:04:48 | 59:38 | +5:10 |
| Posição na categoria | 14 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:55 | 2:36 | +0:19 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · N. +1 | Corrida · C. +1 | Δ | Estação | N. +1 | C. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:56 | 4:12 | +0:44 | SkiErg | 4:11 | 3:53 | +0:18 |
| 2 | 4:22 | 4:07 | +0:15 | Sled Push | 1:35 | 1:47 | −0:12 |
| 3 | 4:31 | 4:31 | 0:00 | Sled Pull | 3:14 | 3:12 | +0:02 |
| 4 | 4:32 | 4:12 | +0:20 | Burpee Broad Jumps | 2:59 | 1:52 | +1:07 |
| 5 | 4:42 | 4:20 | +0:22 | Row | 4:37 | 4:35 | +0:02 |
| 6 | 4:34 | 4:23 | +0:11 | Farmers Carry | 1:45 | 1:41 | +0:04 |
| 7 | 4:29 | 4:16 | +0:13 | Sandbag Lunges | 3:12 | 2:35 | +0:37 |
| 8 | 4:28 | 3:56 | +0:32 | Wall Balls | 3:46 | 3:30 | +0:16 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Nelson Soares | Virginia Pais
Burpee Broad Jumps+1:07
Corrida 1+0:44
Sandbag Lunges+0:37
Corrida 8+0:32
Corrida 5+0:22
Corrida 4+0:20
SkiErg+0:18
Wall Balls+0:16
Corrida 2+0:15
Corrida 7+0:13
Sled Push−0:12
Corrida 6+0:11
Farmers Carry+0:04
Sled Pull+0:02
Row+0:02
Corrida 30:00