Comparação
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Misto
Resumo
| L. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:27:16 | 53:56 | +33:20 |
| Posição na categoria | 106 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:25 | 2:02 | +2:23 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · L. +1 | Corrida · F. +1 | Δ | Estação | L. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:35 | 3:48 | +2:47 | SkiErg | 4:50 | 3:54 | +0:56 |
| 2 | 5:56 | 3:45 | +2:11 | Sled Push | 2:51 | 1:40 | +1:11 |
| 3 | 6:12 | 3:49 | +2:23 | Sled Pull | 4:46 | 2:45 | +2:01 |
| 4 | 6:13 | 3:47 | +2:26 | Burpee Broad Jumps | 4:06 | 1:42 | +2:24 |
| 5 | 6:18 | 3:51 | +2:27 | Row | 5:24 | 3:59 | +1:25 |
| 6 | 6:02 | 3:53 | +2:09 | Farmers Carry | 2:29 | 1:41 | +0:48 |
| 7 | 6:11 | 3:58 | +2:13 | Sandbag Lunges | 4:16 | 2:23 | +1:53 |
| 8 | 5:49 | 3:41 | +2:08 | Wall Balls | 4:53 | 3:18 | +1:35 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Luis Faria | Miriam Jorg
Corrida 1+2:47
Corrida 5+2:27
Corrida 4+2:26
Burpee Broad Jumps+2:24
Corrida 3+2:23
Corrida 7+2:13
Corrida 2+2:11
Corrida 6+2:09
Corrida 8+2:08
Sled Pull+2:01
Sandbag Lunges+1:53
Wall Balls+1:35
Row+1:25
Sled Push+1:11
SkiErg+0:56
Farmers Carry+0:48