Comparação
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Misto
Resumo
| C. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:08:56 | 53:56 | +15:00 |
| Posição na categoria | 35 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:41 | 2:02 | +0:39 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · C. +1 | Corrida · F. +1 | Δ | Estação | C. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:41 | 3:48 | +0:53 | SkiErg | 4:10 | 3:54 | +0:16 |
| 2 | 4:29 | 3:45 | +0:44 | Sled Push | 1:33 | 1:40 | −0:07 |
| 3 | 4:37 | 3:49 | +0:48 | Sled Pull | 4:17 | 2:45 | +1:32 |
| 4 | 4:47 | 3:47 | +1:00 | Burpee Broad Jumps | 2:43 | 1:42 | +1:01 |
| 5 | 5:00 | 3:51 | +1:09 | Row | 4:17 | 3:59 | +0:18 |
| 6 | 5:01 | 3:53 | +1:08 | Farmers Carry | 2:03 | 1:41 | +0:22 |
| 7 | 5:07 | 3:58 | +1:09 | Sandbag Lunges | 4:31 | 2:23 | +2:08 |
| 8 | 4:57 | 3:41 | +1:16 | Wall Balls | 4:02 | 3:18 | +0:44 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para C. OLIVEIRA | V. SILVA
Sandbag Lunges+2:08
Sled Pull+1:32
Corrida 8+1:16
Corrida 5+1:09
Corrida 7+1:09
Corrida 6+1:08
Burpee Broad Jumps+1:01
Corrida 4+1:00
Corrida 1+0:53
Corrida 3+0:48
Corrida 2+0:44
Wall Balls+0:44
Farmers Carry+0:22
Row+0:18
SkiErg+0:16
Sled Push−0:07