Comparação
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Misto
Resumo
| C. +1 | C. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:10:56 | 59:38 | +11:18 |
| Posição na categoria | 37 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:01 | 2:36 | +0:25 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · C. +1 | Corrida · C. +1 | Δ | Estação | C. +1 | C. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:40 | 4:12 | +0:28 | SkiErg | 4:05 | 3:53 | +0:12 |
| 2 | 4:13 | 4:07 | +0:06 | Sled Push | 2:06 | 1:47 | +0:19 |
| 3 | 4:41 | 4:31 | +0:10 | Sled Pull | 3:33 | 3:12 | +0:21 |
| 4 | 4:45 | 4:12 | +0:33 | Burpee Broad Jumps | 3:13 | 1:52 | +1:21 |
| 5 | 5:04 | 4:20 | +0:44 | Row | 4:46 | 4:35 | +0:11 |
| 6 | 6:26 | 4:23 | +2:03 | Farmers Carry | 2:06 | 1:41 | +0:25 |
| 7 | 5:07 | 4:16 | +0:51 | Sandbag Lunges | 3:51 | 2:35 | +1:16 |
| 8 | 5:03 | 3:56 | +1:07 | Wall Balls | 4:16 | 3:30 | +0:46 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para C. RIBEIRO | D. COELHO
Corrida 6+2:03
Burpee Broad Jumps+1:21
Sandbag Lunges+1:16
Corrida 8+1:07
Corrida 7+0:51
Wall Balls+0:46
Corrida 5+0:44
Corrida 4+0:33
Corrida 1+0:28
Farmers Carry+0:25
Sled Pull+0:21
Sled Push+0:19
SkiErg+0:12
Row+0:11
Corrida 3+0:10
Corrida 2+0:06