Comparação
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Misto
Resumo
| A. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:16:37 | 1:00:08 | +16:29 |
| Posição na categoria | 36 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:53 | 2:16 | +1:37 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · A. +1 | Corrida · J. +1 | Δ | Estação | A. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:20 | 4:20 | +1:00 | SkiErg | 4:30 | 4:02 | +0:28 |
| 2 | 5:08 | 3:58 | +1:10 | Sled Push | 2:00 | 1:50 | +0:10 |
| 3 | 5:10 | 4:18 | +0:52 | Sled Pull | 3:47 | 3:07 | +0:40 |
| 4 | 5:14 | 4:12 | +1:02 | Burpee Broad Jumps | 3:54 | 2:33 | +1:21 |
| 5 | 5:30 | 4:21 | +1:09 | Row | 5:17 | 4:01 | +1:16 |
| 6 | 5:26 | 4:19 | +1:07 | Farmers Carry | 2:14 | 1:39 | +0:35 |
| 7 | 5:18 | 4:31 | +0:47 | Sandbag Lunges | 4:19 | 2:46 | +1:33 |
| 8 | 5:19 | 4:10 | +1:09 | Wall Balls | 4:18 | 3:45 | +0:33 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para A. SILVA | F. OLIVEIRA
Sandbag Lunges+1:33
Burpee Broad Jumps+1:21
Row+1:16
Corrida 2+1:10
Corrida 5+1:09
Corrida 8+1:09
Corrida 6+1:07
Corrida 4+1:02
Corrida 1+1:00
Corrida 3+0:52
Corrida 7+0:47
Sled Pull+0:40
Farmers Carry+0:35
Wall Balls+0:33
SkiErg+0:28
Sled Push+0:10