Comparação
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Misto
Resumo
| C. +1 | L. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:06:12 | 51:24 | +14:48 |
| Posição na categoria | 19 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:54 | 2:05 | +0:49 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · C. +1 | Corrida · L. +1 | Δ | Estação | C. +1 | L. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:57 | 3:27 | +1:30 | SkiErg | 4:02 | 3:46 | +0:16 |
| 2 | 4:41 | 3:24 | +1:17 | Sled Push | 1:28 | 1:28 | 0:00 |
| 3 | 4:56 | 3:34 | +1:22 | Sled Pull | 3:48 | 2:12 | +1:36 |
| 4 | 4:50 | 3:31 | +1:19 | Burpee Broad Jumps | 2:09 | 1:57 | +0:12 |
| 5 | 4:55 | 3:36 | +1:19 | Row | 4:27 | 4:01 | +0:26 |
| 6 | 4:49 | 3:34 | +1:15 | Farmers Carry | 1:50 | 1:42 | +0:08 |
| 7 | 4:49 | 3:36 | +1:13 | Sandbag Lunges | 3:05 | 2:32 | +0:33 |
| 8 | 4:41 | 3:29 | +1:12 | Wall Balls | 3:51 | 3:30 | +0:21 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Carolina Cruz | Guilherme Campos
Sled Pull+1:36
Corrida 1+1:30
Corrida 3+1:22
Corrida 4+1:19
Corrida 5+1:19
Corrida 2+1:17
Corrida 6+1:15
Corrida 7+1:13
Corrida 8+1:12
Sandbag Lunges+0:33
Row+0:26
Wall Balls+0:21
SkiErg+0:16
Burpee Broad Jumps+0:12
Farmers Carry+0:08
Sled Push0:00