Comparação
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Misto
Resumo
| L. +1 | C. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:06:17 | 59:38 | +6:39 |
| Posição na categoria | 20 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:44 | 2:36 | +0:08 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · L. +1 | Corrida · C. +1 | Δ | Estação | L. +1 | C. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:56 | 4:12 | +0:44 | SkiErg | 4:07 | 3:53 | +0:14 |
| 2 | 6:02 | 4:07 | +1:55 | Sled Push | 1:32 | 1:47 | −0:15 |
| 3 | 4:40 | 4:31 | +0:09 | Sled Pull | 3:26 | 3:12 | +0:14 |
| 4 | 4:36 | 4:12 | +0:24 | Burpee Broad Jumps | 2:07 | 1:52 | +0:15 |
| 5 | 4:32 | 4:20 | +0:12 | Row | 4:25 | 4:35 | −0:10 |
| 6 | 4:35 | 4:23 | +0:12 | Farmers Carry | 2:06 | 1:41 | +0:25 |
| 7 | 4:36 | 4:16 | +0:20 | Sandbag Lunges | 3:18 | 2:35 | +0:43 |
| 8 | 4:29 | 3:56 | +0:33 | Wall Balls | 4:06 | 3:30 | +0:36 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Leticia Goncalves | Nuno Pereira
Corrida 2+1:55
Corrida 1+0:44
Sandbag Lunges+0:43
Wall Balls+0:36
Corrida 8+0:33
Farmers Carry+0:25
Corrida 4+0:24
Corrida 7+0:20
Sled Push−0:15
Burpee Broad Jumps+0:15
SkiErg+0:14
Sled Pull+0:14
Corrida 5+0:12
Corrida 6+0:12
Row−0:10
Corrida 3+0:09