Comparação
Hybrid Doubles MixAG50-54 · Misto
Resumo
| B. +1 | H. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:19:36 | 1:04:43 | +14:53 |
| Posição na categoria | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:03 | 2:47 | +1:16 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · B. +1 | Corrida · H. +1 | Δ | Estação | B. +1 | H. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:06 | 4:45 | +0:21 | SkiErg | 4:16 | 4:06 | +0:10 |
| 2 | 6:37 | 4:30 | +2:07 | Sled Push | 1:59 | 1:23 | +0:36 |
| 3 | 7:09 | 4:29 | +2:40 | Sled Pull | 4:52 | 3:22 | +1:30 |
| 4 | 5:28 | 4:29 | +0:59 | Burpee Broad Jumps | 3:56 | 2:19 | +1:37 |
| 5 | 4:59 | 4:36 | +0:23 | Row | 4:53 | 4:51 | +0:02 |
| 6 | 4:57 | 4:31 | +0:26 | Farmers Carry | 2:25 | 2:01 | +0:24 |
| 7 | 5:03 | 4:27 | +0:36 | Sandbag Lunges | 3:49 | 3:32 | +0:17 |
| 8 | 5:12 | 4:27 | +0:45 | Wall Balls | 4:52 | 4:08 | +0:44 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Bartolomeu Sampaio | Sonia Enes
Corrida 3+2:40
Corrida 2+2:07
Burpee Broad Jumps+1:37
Sled Pull+1:30
Corrida 4+0:59
Corrida 8+0:45
Wall Balls+0:44
Sled Push+0:36
Corrida 7+0:36
Corrida 6+0:26
Farmers Carry+0:24
Corrida 5+0:23
Corrida 1+0:21
Sandbag Lunges+0:17
SkiErg+0:10
Row+0:02