Comparação
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Misto
Resumo
| B. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:17:43 | 53:56 | +23:47 |
| Posição na categoria | 74 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:00 | 2:02 | +0:58 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · B. +1 | Corrida · F. +1 | Δ | Estação | B. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:39 | 3:48 | +1:51 | SkiErg | 4:16 | 3:54 | +0:22 |
| 2 | 5:40 | 3:45 | +1:55 | Sled Push | 2:23 | 1:40 | +0:43 |
| 3 | 6:16 | 3:49 | +2:27 | Sled Pull | 3:48 | 2:45 | +1:03 |
| 4 | 5:30 | 3:47 | +1:43 | Burpee Broad Jumps | 2:54 | 1:42 | +1:12 |
| 5 | 5:43 | 3:51 | +1:52 | Row | 4:52 | 3:59 | +0:53 |
| 6 | 5:22 | 3:53 | +1:29 | Farmers Carry | 2:45 | 1:41 | +1:04 |
| 7 | 5:40 | 3:58 | +1:42 | Sandbag Lunges | 4:09 | 2:23 | +1:46 |
| 8 | 5:41 | 3:41 | +2:00 | Wall Balls | 4:05 | 3:18 | +0:47 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para B. CARVALHO | H. PRAGANA
Corrida 3+2:27
Corrida 8+2:00
Corrida 2+1:55
Corrida 5+1:52
Corrida 1+1:51
Sandbag Lunges+1:46
Corrida 4+1:43
Corrida 7+1:42
Corrida 6+1:29
Burpee Broad Jumps+1:12
Farmers Carry+1:04
Sled Pull+1:03
Row+0:53
Wall Balls+0:47
Sled Push+0:43
SkiErg+0:22