Comparação
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Misto
Resumo
| F. +1 | C. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:05:00 | 59:38 | +5:22 |
| Posição na categoria | 15 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:55 | 2:36 | +0:19 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · F. +1 | Corrida · C. +1 | Δ | Estação | F. +1 | C. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:27 | 4:12 | +0:15 | SkiErg | 4:02 | 3:53 | +0:09 |
| 2 | 4:25 | 4:07 | +0:18 | Sled Push | 1:52 | 1:47 | +0:05 |
| 3 | 4:44 | 4:31 | +0:13 | Sled Pull | 3:18 | 3:12 | +0:06 |
| 4 | 4:58 | 4:12 | +0:46 | Burpee Broad Jumps | 2:09 | 1:52 | +0:17 |
| 5 | 4:57 | 4:20 | +0:37 | Row | 4:23 | 4:35 | −0:12 |
| 6 | 4:43 | 4:23 | +0:20 | Farmers Carry | 2:02 | 1:41 | +0:21 |
| 7 | 4:46 | 4:16 | +0:30 | Sandbag Lunges | 2:56 | 2:35 | +0:21 |
| 8 | 4:39 | 3:56 | +0:43 | Wall Balls | 3:44 | 3:30 | +0:14 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para F. ALMEIDA | Y. CARVALHO
Corrida 4+0:46
Corrida 8+0:43
Corrida 5+0:37
Corrida 7+0:30
Farmers Carry+0:21
Sandbag Lunges+0:21
Corrida 6+0:20
Corrida 2+0:18
Burpee Broad Jumps+0:17
Corrida 1+0:15
Wall Balls+0:14
Corrida 3+0:13
Row−0:12
SkiErg+0:09
Sled Pull+0:06
Sled Push+0:05