Comparação
Hybrid Doubles ProAG40-44 · Feminino
Resumo
| K. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:18:34 | 1:05:12 | +13:22 |
| Posição na categoria | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:23 | 2:36 | +0:47 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · K. +1 | Corrida · A. +1 | Δ | Estação | K. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:30 | 4:19 | +1:11 | SkiErg | 4:56 | 4:25 | +0:31 |
| 2 | 5:08 | 4:23 | +0:45 | Sled Push | 2:13 | 2:11 | +0:02 |
| 3 | 5:22 | 4:30 | +0:52 | Sled Pull | 5:37 | 4:00 | +1:37 |
| 4 | 5:22 | 4:27 | +0:55 | Burpee Broad Jumps | 3:22 | 2:14 | +1:08 |
| 5 | 5:16 | 4:39 | +0:37 | Row | 5:01 | 4:34 | +0:27 |
| 6 | 5:13 | 4:41 | +0:32 | Farmers Carry | 2:30 | 2:11 | +0:19 |
| 7 | 5:13 | 4:34 | +0:39 | Sandbag Lunges | 4:30 | 3:12 | +1:18 |
| 8 | 5:21 | 4:30 | +0:51 | Wall Balls | 4:37 | 3:46 | +0:51 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Keissy Sousa | Virginia Nogueira
Sled Pull+1:37
Sandbag Lunges+1:18
Corrida 1+1:11
Burpee Broad Jumps+1:08
Corrida 4+0:55
Corrida 3+0:52
Corrida 8+0:51
Wall Balls+0:51
Corrida 2+0:45
Corrida 7+0:39
Corrida 5+0:37
Corrida 6+0:32
SkiErg+0:31
Row+0:27
Farmers Carry+0:19
Sled Push+0:02