Comparação
Hybrid Doubles ProAG35-39 · Masculino
Resumo
| J. +1 | B. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:03:06 | 50:04 | +13:02 |
| Posição na categoria | 17 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:33 | 2:02 | +0:31 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · J. +1 | Corrida · B. +1 | Δ | Estação | J. +1 | B. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:21 | 3:19 | +1:02 | SkiErg | 3:58 | 3:23 | +0:35 |
| 2 | 4:11 | 3:21 | +0:50 | Sled Push | 2:22 | 1:58 | +0:24 |
| 3 | 4:24 | 3:30 | +0:54 | Sled Pull | 3:08 | 2:54 | +0:14 |
| 4 | 4:22 | 3:30 | +0:52 | Burpee Broad Jumps | 2:38 | 1:34 | +1:04 |
| 5 | 4:28 | 3:27 | +1:01 | Row | 4:19 | 3:37 | +0:42 |
| 6 | 4:25 | 3:28 | +0:57 | Farmers Carry | 2:14 | 1:27 | +0:47 |
| 7 | 4:28 | 3:27 | +1:01 | Sandbag Lunges | 3:18 | 2:16 | +1:02 |
| 8 | 4:25 | 3:26 | +0:59 | Wall Balls | 3:32 | 3:25 | +0:07 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para J. NOVO | J. HIPOLITO
Burpee Broad Jumps+1:04
Corrida 1+1:02
Sandbag Lunges+1:02
Corrida 5+1:01
Corrida 7+1:01
Corrida 8+0:59
Corrida 6+0:57
Corrida 3+0:54
Corrida 4+0:52
Corrida 2+0:50
Farmers Carry+0:47
Row+0:42
SkiErg+0:35
Sled Push+0:24
Sled Pull+0:14
Wall Balls+0:07