Comparação
Hybrid Doubles ProAG30-34 · Masculino
Resumo
| F. +1 | L. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:05:02 | 50:05 | +14:57 |
| Posição na categoria | 29 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:37 | 2:01 | +0:36 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · F. +1 | Corrida · L. +1 | Δ | Estação | F. +1 | L. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:23 | 3:21 | +1:02 | SkiErg | 3:35 | 3:28 | +0:07 |
| 2 | 4:07 | 3:16 | +0:51 | Sled Push | 2:01 | 1:31 | +0:30 |
| 3 | 4:29 | 3:27 | +1:02 | Sled Pull | 4:07 | 2:52 | +1:15 |
| 4 | 4:36 | 3:24 | +1:12 | Burpee Broad Jumps | 2:32 | 1:36 | +0:56 |
| 5 | 4:36 | 3:28 | +1:08 | Row | 3:51 | 3:42 | +0:09 |
| 6 | 4:45 | 3:27 | +1:18 | Farmers Carry | 2:02 | 1:31 | +0:31 |
| 7 | 4:47 | 3:28 | +1:19 | Sandbag Lunges | 3:48 | 2:09 | +1:39 |
| 8 | 4:57 | 3:32 | +1:25 | Wall Balls | 3:49 | 3:52 | −0:03 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Fabio Cardoso | Leonardo Fernandes
Sandbag Lunges+1:39
Corrida 8+1:25
Corrida 7+1:19
Corrida 6+1:18
Sled Pull+1:15
Corrida 4+1:12
Corrida 5+1:08
Corrida 1+1:02
Corrida 3+1:02
Burpee Broad Jumps+0:56
Corrida 2+0:51
Farmers Carry+0:31
Sled Push+0:30
Row+0:09
SkiErg+0:07
Wall Balls−0:03