Comparação
Hybrid DoublesAG16-29 · Masculino
Resumo
| H. +1 | R. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:17:32 | 50:27 | +27:05 |
| Posição na categoria | 141 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:26 | 1:56 | +2:30 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · H. +1 | Corrida · R. +1 | Δ | Estação | H. +1 | R. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:17 | 3:30 | +1:47 | SkiErg | 4:26 | 3:31 | +0:55 |
| 2 | 4:54 | 3:22 | +1:32 | Sled Push | 1:28 | 1:20 | +0:08 |
| 3 | 5:14 | 3:32 | +1:42 | Sled Pull | 3:44 | 2:33 | +1:11 |
| 4 | 5:34 | 3:30 | +2:04 | Burpee Broad Jumps | 3:40 | 2:06 | +1:34 |
| 5 | 5:33 | 3:35 | +1:58 | Row | 4:49 | 3:58 | +0:51 |
| 6 | 5:47 | 3:27 | +2:20 | Farmers Carry | 2:24 | 1:17 | +1:07 |
| 7 | 5:51 | 3:40 | +2:11 | Sandbag Lunges | 4:11 | 2:16 | +1:55 |
| 8 | 5:45 | 3:28 | +2:17 | Wall Balls | 4:29 | 3:26 | +1:03 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para H. SILVA | P. GONCALVES
Corrida 6+2:20
Corrida 8+2:17
Corrida 7+2:11
Corrida 4+2:04
Corrida 5+1:58
Sandbag Lunges+1:55
Corrida 1+1:47
Corrida 3+1:42
Burpee Broad Jumps+1:34
Corrida 2+1:32
Sled Pull+1:11
Farmers Carry+1:07
Wall Balls+1:03
SkiErg+0:55
Row+0:51
Sled Push+0:08