Comparação
Hybrid DoublesAG30-34 · Masculino
Resumo
| I. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:21:43 | 51:44 | +29:59 |
| Posição na categoria | 134 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:58 | 2:16 | +1:42 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · I. +1 | Corrida · J. +1 | Δ | Estação | I. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:32 | 3:37 | +0:55 | SkiErg | 4:39 | 3:43 | +0:56 |
| 2 | 4:48 | 3:25 | +1:23 | Sled Push | 2:07 | 1:36 | +0:31 |
| 3 | 5:58 | 3:31 | +2:27 | Sled Pull | 3:52 | 2:32 | +1:20 |
| 4 | 6:26 | 3:28 | +2:58 | Burpee Broad Jumps | 3:46 | 1:44 | +2:02 |
| 5 | 6:38 | 3:43 | +2:55 | Row | 4:45 | 3:53 | +0:52 |
| 6 | 6:33 | 3:37 | +2:56 | Farmers Carry | 2:02 | 1:20 | +0:42 |
| 7 | 6:17 | 3:45 | +2:32 | Sandbag Lunges | 4:12 | 2:24 | +1:48 |
| 8 | 6:48 | 3:27 | +3:21 | Wall Balls | 4:22 | 3:43 | +0:39 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Ivo Queiros | Luis Teixeira
Corrida 8+3:21
Corrida 4+2:58
Corrida 6+2:56
Corrida 5+2:55
Corrida 7+2:32
Corrida 3+2:27
Burpee Broad Jumps+2:02
Sandbag Lunges+1:48
Corrida 2+1:23
Sled Pull+1:20
SkiErg+0:56
Corrida 1+0:55
Row+0:52
Farmers Carry+0:42
Wall Balls+0:39
Sled Push+0:31