Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumo
| F. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:12:22 | 53:49 | +18:33 |
| Posição na categoria | 76 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:21 | 2:22 | +0:59 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · F. +1 | Corrida · F. +1 | Δ | Estação | F. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:45 | 3:41 | +1:04 | SkiErg | 4:16 | 3:42 | +0:34 |
| 2 | 4:35 | 3:37 | +0:58 | Sled Push | 1:31 | 1:26 | +0:05 |
| 3 | 5:36 | 3:50 | +1:46 | Sled Pull | 3:22 | 2:49 | +0:33 |
| 4 | 5:29 | 3:44 | +1:45 | Burpee Broad Jumps | 2:20 | 2:02 | +0:18 |
| 5 | 5:32 | 3:47 | +1:45 | Row | 4:59 | 4:05 | +0:54 |
| 6 | 5:36 | 3:42 | +1:54 | Farmers Carry | 2:05 | 1:24 | +0:41 |
| 7 | 5:25 | 3:55 | +1:30 | Sandbag Lunges | 3:25 | 2:39 | +0:46 |
| 8 | 5:24 | 3:42 | +1:42 | Wall Balls | 4:41 | 3:22 | +1:19 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para F. CUNHA | I. SOUSA
Corrida 6+1:54
Corrida 3+1:46
Corrida 4+1:45
Corrida 5+1:45
Corrida 8+1:42
Corrida 7+1:30
Wall Balls+1:19
Corrida 1+1:04
Corrida 2+0:58
Row+0:54
Sandbag Lunges+0:46
Farmers Carry+0:41
SkiErg+0:34
Sled Pull+0:33
Burpee Broad Jumps+0:18
Sled Push+0:05