Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumo
| H. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:19:28 | 53:49 | +25:39 |
| Posição na categoria | 91 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:33 | 2:22 | +1:11 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · H. +1 | Corrida · F. +1 | Δ | Estação | H. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:25 | 3:41 | +1:44 | SkiErg | 4:27 | 3:42 | +0:45 |
| 2 | 4:54 | 3:37 | +1:17 | Sled Push | 1:42 | 1:26 | +0:16 |
| 3 | 5:26 | 3:50 | +1:36 | Sled Pull | 3:51 | 2:49 | +1:02 |
| 4 | 5:16 | 3:44 | +1:32 | Burpee Broad Jumps | 3:10 | 2:02 | +1:08 |
| 5 | 5:47 | 3:47 | +2:00 | Row | 5:05 | 4:05 | +1:00 |
| 6 | 6:59 | 3:42 | +3:17 | Farmers Carry | 2:09 | 1:24 | +0:45 |
| 7 | 5:22 | 3:55 | +1:27 | Sandbag Lunges | 3:35 | 2:39 | +0:56 |
| 8 | 5:26 | 3:42 | +1:44 | Wall Balls | 7:21 | 3:22 | +3:59 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Hugo Lima | Joao Lima
Wall Balls+3:59
Corrida 6+3:17
Corrida 5+2:00
Corrida 1+1:44
Corrida 8+1:44
Corrida 3+1:36
Corrida 4+1:32
Corrida 7+1:27
Corrida 2+1:17
Burpee Broad Jumps+1:08
Sled Pull+1:02
Row+1:00
Sandbag Lunges+0:56
SkiErg+0:45
Farmers Carry+0:45
Sled Push+0:16