Comparação
Hybrid DoublesAG30-34 · Masculino
Resumo
| H. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:06:34 | 51:44 | +14:50 |
| Posição na categoria | 86 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:01 | 2:16 | +0:45 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · H. +1 | Corrida · J. +1 | Δ | Estação | H. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:13 | 3:37 | +1:36 | SkiErg | 3:48 | 3:43 | +0:05 |
| 2 | 4:47 | 3:25 | +1:22 | Sled Push | 1:20 | 1:36 | −0:16 |
| 3 | 5:07 | 3:31 | +1:36 | Sled Pull | 2:43 | 2:32 | +0:11 |
| 4 | 5:15 | 3:28 | +1:47 | Burpee Broad Jumps | 2:05 | 1:44 | +0:21 |
| 5 | 5:24 | 3:43 | +1:41 | Row | 4:15 | 3:53 | +0:22 |
| 6 | 5:12 | 3:37 | +1:35 | Farmers Carry | 1:38 | 1:20 | +0:18 |
| 7 | 5:13 | 3:45 | +1:28 | Sandbag Lunges | 2:54 | 2:24 | +0:30 |
| 8 | 4:51 | 3:27 | +1:24 | Wall Balls | 3:48 | 3:43 | +0:05 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Hugo Barbosa | Luis Carneiro
Corrida 4+1:47
Corrida 5+1:41
Corrida 1+1:36
Corrida 3+1:36
Corrida 6+1:35
Corrida 7+1:28
Corrida 8+1:24
Corrida 2+1:22
Sandbag Lunges+0:30
Row+0:22
Burpee Broad Jumps+0:21
Farmers Carry+0:18
Sled Push−0:16
Sled Pull+0:11
SkiErg+0:05
Wall Balls+0:05