Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Feminino
Resumo
| P. +1 | M. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:07:42 | 1:05:56 | +1:46 |
| Posição na categoria | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:50 | 2:46 | +0:04 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · P. +1 | Corrida · M. +1 | Δ | Estação | P. +1 | M. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:59 | 4:50 | +0:09 | SkiErg | 4:31 | 4:29 | +0:02 |
| 2 | 4:37 | 4:23 | +0:14 | Sled Push | 1:38 | 1:15 | +0:23 |
| 3 | 4:54 | 4:42 | +0:12 | Sled Pull | 3:20 | 3:24 | −0:04 |
| 4 | 4:38 | 4:45 | −0:07 | Burpee Broad Jumps | 3:14 | 2:58 | +0:16 |
| 5 | 4:43 | 4:51 | −0:08 | Row | 5:12 | 4:57 | +0:15 |
| 6 | 4:42 | 4:44 | −0:02 | Farmers Carry | 2:03 | 1:53 | +0:10 |
| 7 | 4:36 | 4:48 | −0:12 | Sandbag Lunges | 3:15 | 2:37 | +0:38 |
| 8 | 4:37 | 4:35 | +0:02 | Wall Balls | 3:53 | 3:59 | −0:06 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Patricia Redondo | Sofia Vieira
Sandbag Lunges+0:38
Sled Push+0:23
Burpee Broad Jumps+0:16
Row+0:15
Corrida 2+0:14
Corrida 3+0:12
Corrida 7−0:12
Farmers Carry+0:10
Corrida 1+0:09
Corrida 5−0:08
Corrida 4−0:07
Wall Balls−0:06
Sled Pull−0:04
SkiErg+0:02
Corrida 6−0:02
Corrida 8+0:02